| 
 | 
| 
     
      | Общие
 |  
    | Тип кузова: | Кроссовер |  
    | Количество дверей: | 3 |  
    | Количество мест: | 5 |  
    | Снаряженная масса, кг: | 0 |  
    | Максимальная масса, кг: | 2080 |  
    | Объем багажника min / max, л: | 311 / 1194 |  | 
     
      | Динамические показатели
 |  
    | Максимальная скорость, км/ч: | 159/159/- |  
    | Время разгона до 100 км/ч, сек : | 14,4/14,4/- |  | 
     
      | Размеры
 |  
    | Длина, мм: | 4368 |  
    | Ширина, мм: | 1809 |  
    | Высота, мм: | 1708 |  
    | Колесная база, мм: | 2557 |  
    | Дорожный просвет, мм: | 185 |  | 
| 
 | 
| 
     
      | Двигатель
 |  
    | Рабочий объем, см3: | 1950 |  
    | Мощность, л.с.: | 112 |  
    | Крутящий момент, Н/м: | 260 / 1750 |  
    | Тип системы питания: | Дизельный, с непосредственным впрыском топлива |  
    | Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |  
    | Газораспределительный механизм: | Нет данных |  
    | Расположение / число цилиндров: | Рядное / 4 |  
    | Число клапанов на цилиндр: | 4 |  
    | Система нагнетания: | Турбонаддув |  | 
     
      | Трансмиссия
 |  
    | Тип привода: | Полный постоянный |  
    | Кол-во передач (мех. коробка): | 5 |  
    | Кол-во передач (автомат. коробка): | 5 |  | 
     
      | Подвеска
 |  
    | Тип передней подвески: | Независимая, пружинная |  
    | Тип задней подвески: | Независимая, пружинная |  
    | Размер шин: | 195/80 R15 |  | 
| 
 | 
| 
     
      | Рулевое управление
 |  
    | Радиус разворота, м: | 5,8 |  
    | Усилитель руля: | Гидроусилитель |  | 
     
      | Тормозная система
 |  
    | Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |  
    | Задние тормоза: | Барабанные |  
    | АБС: | Есть |  
    | Brake Assist: | Нет данных |  | 
     
      | Расход топлива
 |  
    | Городской цикл, л. на 100 км : | 6,7/11,2/- |  
    | Загородный цикл, л. на 100 км : | 6,7/7,1/- |  
    | Смешанный цикл, л. на 100 км : | 7,6/8,6/- |  
    | Вид топлива: | Дизель |  
    | Объем топливного бака, л: | 59 |  | 
| 
 |